07.01.2012 19:30
AER - Výsledky 11. etapy
Výsledky 11. etapy
| Místo | Pilot (st. č. - vůz) | Čas (+ztráta) |
| 1. | Tomeček T. (400 - Tatra) | 4h 59' 00" |
| 2. | Jacinto E. (402 - Man) | + 49' 54" |
| 3. | Essers N. (401 - Man) | + 1h 24' 44" |
Průběžné výsledky po 11. etapě
| Místo | Pilot (st. č. - vůz) | Čas (+ztráta) |
| 1. | Tomeček T. (400 - Tatra) | 41h 19' 35" |
| 2. | Jacinto E. (402 - Man) | + 2h 02' 52" |
| 3. | Essers N. (401 - Man) | + 20h 51' 26" |

















